Kuntaverot 2026
Kunnallisvero 2026 kunnittain
Kaikki Manner-Suomen 292 kuntaa yhdessä taulukossa. Hae oma kuntasi, syötä tulosi ja näet kuntaveron euroina sekä sen, paljonko maksat keskiarvoon verrattuna.
Tarkistettu 6.10.2026 · Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto, Kuntaverovertailu 2026 (Verohallinnon vahvistamat prosentit)
Kuntaveron keskiarvo on 7,57 prosenttia, mutta se luku harhauttaa. Kun kunnat laitetaan riviin, tyypillinen kunta perii 8,9 prosenttia, ja 129 kuntaa on välillä 9–10 prosenttia. Keskiarvoa painavat alas suuret kaupungit, joissa vero on matala ja joissa asuu suurin osa veronmaksajista.
Ääripäiden ero on 6,2 prosenttiyksikköä. 42 000 euron verotettavalla tulolla Helsingissä kuntaveroa menee noin 2 230 euroa, Pomarkussa noin 4 580 euroa.
| Kunta | Tulovero | Kuntavero / v | Sija |
|---|---|---|---|
| Akaa | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Alajärvi | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Alavieska | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Alavus | 9,60 % | 4 032 € | 246. |
| Asikkala | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Askola | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Aura | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Enonkoski | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Enontekiö | 8,70 % | 3 654 € | 107. |
| Espoo | 5,30 % | 2 226 € | 2. |
| Eura | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Eurajoki | 6,40 % | 2 688 € | 6. |
| Evijärvi | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Forssa | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Haapajärvi | 10,20 % | 4 284 € | 283. |
| Haapavesi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Hailuoto | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Halsua | 10,50 % | 4 410 € | 290. |
| Hamina | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Hankasalmi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Hanko | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Harjavalta | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Hartola | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Hattula | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Hausjärvi | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Heinola | 8,20 % | 3 444 € | 53. |
| Heinävesi | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Helsinki | 5,30 % | 2 226 € | 2. |
| Hirvensalmi | 7,40 % | 3 108 € | 25. |
| Hollola | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Huittinen | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Humppila | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Hyrynsalmi | 9,00 % | 3 780 € | 149. |
| Hyvinkää | 7,70 % | 3 234 € | 31. |
| Hämeenkyrö | 10,20 % | 4 284 € | 283. |
| Hämeenlinna | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Ii | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Iisalmi | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Iitti | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Ikaalinen | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Ilmajoki | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Ilomantsi | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Imatra | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Inari | 6,40 % | 2 688 € | 6. |
| Inkoo | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Isojoki | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Isokyrö | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Janakkala | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Joensuu | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Jokioinen | 9,00 % | 3 780 € | 149. |
| Joroinen | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Joutsa | 9,00 % | 3 780 € | 149. |
| Juuka | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Juupajoki | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Juva | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Jyväskylä | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Jämijärvi | 10,00 % | 4 200 € | 278. |
| Jämsä | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Järvenpää | 7,80 % | 3 276 € | 32. |
| Kaarina | 7,60 % | 3 192 € | 28. |
| Kaavi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Kajaani | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Kalajoki | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Kangasala | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Kangasniemi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Kankaanpää | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Kannonkoski | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Kannus | 9,70 % | 4 074 € | 252. |
| Karijoki | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Karkkila | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Karstula | 9,00 % | 3 780 € | 149. |
| Karvia | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Kaskinen | 10,30 % | 4 326 € | 286. |
| Kauhajoki | 9,60 % | 4 032 € | 246. |
| Kauhava | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Kauniainen | 4,70 % | 1 974 € | 1. |
| Kaustinen | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Keitele | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Kemi | 9,60 % | 4 032 € | 246. |
| Kemijärvi | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Keminmaa | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Kemiönsaari | 7,10 % | 2 982 € | 16. |
| Kempele | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Kerava | 7,30 % | 3 066 € | 21. |
| Keuruu | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Kihniö | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Kinnula | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Kirkkonummi | 7,10 % | 2 982 € | 16. |
| Kitee | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Kittilä | 7,30 % | 3 066 € | 21. |
| Kiuruvesi | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Kivijärvi | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Kokemäki | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Kokkola | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Kolari | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Konnevesi | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Kontiolahti | 8,80 % | 3 696 € | 111. |
| Korsnäs | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Koski Tl | 7,40 % | 3 108 € | 25. |
| Kotka | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Kouvola | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Kristiinankaupunki | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Kruunupyy | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Kuhmo | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Kuhmoinen | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Kuopio | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Kuortane | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Kurikka | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Kustavi | 5,30 % | 2 226 € | 2. |
| Kuusamo | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Kyyjärvi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Kärkölä | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Kärsämäki | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Lahti | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Laihia | 9,60 % | 4 032 € | 246. |
| Laitila | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Lapinjärvi | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Lapinlahti | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Lappajärvi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Lappeenranta | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Lapua | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Laukaa | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Lemi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Lempäälä | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Leppävirta | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Lestijärvi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Lieksa | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Lieto | 7,10 % | 2 982 € | 16. |
| Liminka | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Liperi | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Lohja | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Loimaa | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Loppi | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Loviisa | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Luhanka | 5,90 % | 2 478 € | 5. |
| Lumijoki | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Luoto | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Luumäki | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Maalahti | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Marttila | 8,80 % | 3 696 € | 111. |
| Masku | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Merijärvi | 10,10 % | 4 242 € | 280. |
| Merikarvia | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Miehikkälä | 10,10 % | 4 242 € | 280. |
| Mikkeli | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Muhos | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Multia | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Muonio | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Mustasaari | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Muurame | 6,90 % | 2 898 € | 13. |
| Mynämäki | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Myrskylä | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Mäntsälä | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Mänttä-Vilppula | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Mäntyharju | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Naantali | 6,40 % | 2 688 € | 6. |
| Nakkila | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Nivala | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Nokia | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Nousiainen | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Nurmes | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Nurmijärvi | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Närpiö | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Orimattila | 8,70 % | 3 654 € | 107. |
| Oripää | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Orivesi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Oulainen | 10,00 % | 4 200 € | 278. |
| Oulu | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Outokumpu | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Padasjoki | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Paimio | 8,20 % | 3 444 € | 53. |
| Paltamo | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Parainen | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Parikkala | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Parkano | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Pedersören kunta | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Pelkosenniemi | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Pello | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Perho | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Petäjävesi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Pieksämäki | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Pielavesi | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Pietarsaari | 9,00 % | 3 780 € | 149. |
| Pihtipudas | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Pirkkala | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Polvijärvi | 9,00 % | 3 780 € | 149. |
| Pomarkku | 10,90 % | 4 578 € | 292. |
| Pori | 8,70 % | 3 654 € | 107. |
| Pornainen | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Porvoo | 7,10 % | 2 982 € | 16. |
| Posio | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Pudasjärvi | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Pukkila | 10,40 % | 4 368 € | 289. |
| Punkalaidun | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Puolanka | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Puumala | 6,60 % | 2 772 € | 11. |
| Pyhtää | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Pyhäjoki | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Pyhäjärvi | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Pyhäntä | 8,00 % | 3 360 € | 42. |
| Pyhäranta | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Pälkäne | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Pöytyä | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Raahe | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Raasepori | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Raisio | 7,60 % | 3 192 € | 28. |
| Rantasalmi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Ranua | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Rauma | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Rautalampi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Rautavaara | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Rautjärvi | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Reisjärvi | 10,20 % | 4 284 € | 283. |
| Riihimäki | 7,90 % | 3 318 € | 34. |
| Ristijärvi | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Rovaniemi | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Ruokolahti | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Ruovesi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Rusko | 7,30 % | 3 066 € | 21. |
| Rääkkylä | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Saarijärvi | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Salla | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Salo | 8,10 % | 3 402 € | 43. |
| Sastamala | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Sauvo | 8,80 % | 3 696 € | 111. |
| Savitaipale | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Savonlinna | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Savukoski | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Seinäjoki | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Sievi | 9,60 % | 4 032 € | 246. |
| Siikainen | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Siikajoki | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Siikalatva | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Siilinjärvi | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Simo | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Sipoo | 6,80 % | 2 856 € | 12. |
| Siuntio | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Sodankylä | 7,50 % | 3 150 € | 27. |
| Soini | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Somero | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Sonkajärvi | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Sotkamo | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Sulkava | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Suomussalmi | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Suonenjoki | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Sysmä | 6,40 % | 2 688 € | 6. |
| Säkylä | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Taipalsaari | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Taivalkoski | 8,50 % | 3 570 € | 86. |
| Taivassalo | 6,90 % | 2 898 € | 13. |
| Tammela | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Tampere | 7,60 % | 3 192 € | 28. |
| Tervo | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Tervola | 6,90 % | 2 898 € | 13. |
| Teuva | 9,60 % | 4 032 € | 246. |
| Tohmajärvi | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Toholampi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Toivakka | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Tornio | 8,70 % | 3 654 € | 107. |
| Turku | 7,10 % | 2 982 € | 16. |
| Tuusniemi | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Tuusula | 7,30 % | 3 066 € | 21. |
| Tyrnävä | 9,90 % | 4 158 € | 261. |
| Ulvila | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
| Urjala | 10,30 % | 4 326 € | 286. |
| Utajärvi | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Utsjoki | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Uurainen | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Uusikaarlepyy | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Uusikaupunki | 8,90 % | 3 738 € | 114. |
| Vaala | 8,30 % | 3 486 € | 55. |
| Vaasa | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Valkeakoski | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Vantaa | 6,40 % | 2 688 € | 6. |
| Varkaus | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Vehmaa | 9,10 % | 3 822 € | 155. |
| Vesanto | 9,50 % | 3 990 € | 236. |
| Vesilahti | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Veteli | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Vieremä | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Vihti | 7,80 % | 3 276 € | 32. |
| Viitasaari | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Vimpeli | 9,80 % | 4 116 € | 253. |
| Virolahti | 10,10 % | 4 242 € | 280. |
| Virrat | 8,60 % | 3 612 € | 94. |
| Vöyri | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Ylitornio | 8,40 % | 3 528 € | 62. |
| Ylivieska | 10,30 % | 4 326 € | 286. |
| Ylöjärvi | 9,20 % | 3 864 € | 179. |
| Ypäjä | 9,30 % | 3 906 € | 190. |
| Ähtäri | 10,60 % | 4 452 € | 291. |
| Äänekoski | 9,40 % | 3 948 € | 203. |
Sija 1 = Manner-Suomen matalin tuloveroprosentti, 292 = korkein. Saman prosentin kunnat jakavat sijan. Vertailu keskiarvoon käyttää tuloilla painotettua keskiarvoa 7,57 %.
Kehyskunta on usein kalliimpi kuin kaupunki
Moni muuttaa kaupungista naapurikuntaan halvemman asumisen perässä ja olettaa verojen seuraavan samaan suuntaan. Useimmiten ne eivät seuraa. Tampereelta Kangasalle muuttava maksaa 42 000 euron tulolla noin 756 euroa enemmän kuntaveroa vuodessa. Helsingistä Nurmijärvelle ero on noin 1 092 euroa.
Poikkeuksiakin on. Muurame on Jyväskylää ja Naantali Turkua halvempi, ja Lieto on täsmälleen samassa kuin Turku.
Helsinki 5,3 %
- Vantaa 6,4 %+462 € / v
- Sipoo 6,8 %+630 € / v
- Kirkkonummi 7,1 %+756 € / v
- Kerava 7,3 %+840 € / v
- Tuusula 7,3 %+840 € / v
- Järvenpää 7,8 %+1 050 € / v
- Vihti 7,8 %+1 050 € / v
- Nurmijärvi 7,9 %+1 092 € / v
Tampere 7,6 %
- Pirkkala 7,9 %+126 € / v
- Lempäälä 8,4 %+336 € / v
- Nokia 8,4 %+336 € / v
- Ylöjärvi 9,2 %+672 € / v
- Kangasala 9,4 %+756 € / v
Turku 7,1 %
- Naantali 6,4 %−294 € / v
- Lieto 7,1 %±0 € / v
- Kaarina 7,6 %+210 € / v
- Raisio 7,6 %+210 € / v
Oulu 8,1 %
- Kempele 8,9 %+336 € / v
- Liminka 9,4 %+546 € / v
- Muhos 9,4 %+546 € / v
Jyväskylä 8,1 %
- Muurame 6,9 %−504 € / v
- Laukaa 9,9 %+756 € / v
Kuopio 8,1 %
- Siilinjärvi 9,4 %+546 € / v
Ero keskuskaupunkiin 42 000 euron verotettavalla ansiotulolla vuodessa.
Suurten kaupunkien veroprosentit
Suurista kaupungeista kallein on Mikkeli ja Kotka (9,4 %), halvin Helsinki ja Espoo (5,3 %). Ero on yli neljä prosenttiyksikköä, mikä keskituloisella tekee noin 1 700 euroa vuodessa.
Kannattaako veroprosentin takia muuttaa?
Harvoin. Kuntavero on pienempi kuin miltä se näyttää, koska se on vain yksi osa verotusta, ja asumiskustannukset vaihtelevat kuntien välillä paljon enemmän kuin verot. Sadan euron kuukausiero vuokrassa kumoaa saman verran kuntaveroeroa.
Veroprosentilla on merkitystä silloin, kun vertaat kahta muuten samanlaista vaihtoehtoa, esimerkiksi kahta kuntaa saman työmatkan päässä. Silloin 210–756 euroa vuodessa on täysin todellinen raha. Kunnallisverolaskurilla voit laskea oman tilanteesi, ja nettopalkkalaskuri näyttää koko verotuksen. Vuoden 2027 prosentteja seuraamme sivulla kunnallisvero 2027.
Kysymyksiä
Missä kunnassa on Suomen matalin kunnallisvero 2026?↓
Miksi keskiarvo on 7,57 %, vaikka useimmat kunnat perivät yli 8,5 %?↓
Kumman kunnan veroprosenttia käytetään, jos muutan kesken vuoden?↓
Onko kirkollisvero kaikissa kunnan seurakunnissa sama?↓
Tarkistettu 6.10.2026. Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto, Kuntaverovertailu 2026, joka perustuu Verohallinnon 18.11.2025 vahvistamiin prosentteihin. Tuloilla painotettu keskiarvo 7,57 % on Kuntaliiton, Verohallinnon ilmoittama keskiarvo on 7,60 %. Ahvenanmaan kunnat eivät ole mukana.